Cur síos ar Chábla UTP Cat5e:
4 péire 24 cábla AWG UTP Cat 5E
Cineál: Cat 5E, cineál UTP
Struchtúr: UTP Neamh-Sciath
Iarratas: Sreangú LAN
Struchtúr an Chábla UTP Cat5e:
Seoltóir | Sreang copair 24 AWG , 0.50mm, 0.49mm |
Insliú | HDPE, sreang bán inslithe le marcanna datha |
Dath péire | Bán-gorm / gorm, bán-oráiste, bán-uaine / glas, bán-donn / donn |
sciath | Neamh |
Jacket | PVC, CMX, CM, CMR, halaigine íseal deataigh, saor in aisce don rogha, trastomhas ainmniúil 5.0 + / - 0.5 mm |
Corda sracadh | Gan corda sracadh, nó de réir riachtanais na gcustaiméirí |
priontáil | De réir riachtanais na gcustaiméirí |
Caighdeán tástála Cábla UTP Cat5e:
YD / T1019-2013, ISO / IEC11801, TIA / EIA-568C.2, IEC / 61156-5
Príomhiarratais:
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4,100Base-TX, ATM, ilmheán, sreangú artaireach
Airíonna meicniúla:
Fórsa tarraingthe Max | 50N |
Min. ga lúbtha | 45mm |
Meáchan ainmniúil | 40Kg / Km |
Teocht oibre | -15~+70℃ |
Suiteáil teocht | +5~+40℃ |
Maoin dócháin | IEC332.1, VW1, IEC332.3 nó de réir na gcineálacha clúdaigh |
Fad an táirge | Fad caighdeánach305m |
Maoin leictreach:
Minicíocht (Mhz) | RL (dB) | ATT (Db / 100m) | Next (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | Maoin Impedance (ohm) |
0.772 | 16.4 | 1.85 | 67 | 64 | 67.8 | 100±15 |
1 | 17 | 2.04 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | |
4 | 20 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | |
8 | 21 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | |
10 | 22 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | |
16 | 20 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | |
20 | 20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | |
25 | 22.5 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | |
31.25 | 18 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | |
62.5 | 16 | 17 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | |
100 | 15 | 22 | 35.3 | 32.3 | 23.8 |
Ethernet, 10Base-T, 1000Base-T4,100Base-TX, ATM, ilmheán, sreangú artaireach
Airíonna meicniúla:
Fórsa tarraingthe Max | 80N |
Min. ga lúbtha | 65mm |
Meáchan ainmniúil | 65Kg / Km |
Teocht oibre | -15~+70℃ |
Suiteáil teocht | +5~+40℃ |
Maoin dócháin | IEC332.1, VW1, IEC332.3 nó de réir na gcineálacha clúdaigh |
Fad an táirge | Fad caighdeánach305m, nó 500mm, 1000mm de réir na riachtanas |
Maoin leictreach:
Minicíocht (Mhz) | RL (dB) | ATT (Db / 100m) | Next (dB) | PSNEXT (dB) | ELFEXT (dB) | Maoin Impedance (ohm) |
0.772 | 19.2 | 1.8 | 76 | 74 | 70 | 100±15 |
1 | 20 | 2 | 74.3 | 74.3 | 67.8 | |
4 | 23 | 3.8 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | |
8 | 24.5 | 5.3 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | |
10 | 25 | 6 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | |
16 | 25 | 7.6 | 56.2 | 54.2 | 43.7 | |
20 | 25 | 8.5 | 54.8 | 52.8 | 41.8 | |
25 | 24.3 | 9.5 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | |
31.25 | 23.6 | 10.7 | 51.9 | 49.9 | 37.8 | |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 47.4 | 45.4 | 31.9 | |
100 | 20.1 | 19.8 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | |
200 | 18 | 29 | 39.8 | 37.8 | 21.8 | |
250 | 17.3 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 |
Dath an chábla: Is féidir dathanna éagsúla Dubh, Liath, Gorm, Buí, Bán, Oráiste, a shaincheapadh.
Pacáil: 305méadar nó 500 méadar in aghaidh an druma
Amharc Ceardlainne
Clibeanna Te: cábla ut5 cat5e, an tSín, soláthraithe, déantóirí, monarcha, mórdhíola, praghas, i stoc, liosta praghsanna, a rinneadh sa tSín












