Cábla sreang FVN:Seoltóir sreinge copair stánaithe sáinnithe PVC inslithe níolón Sheath Cábla Leictreach
Iarratais cábla seaicéad níolón FVN Wire :
Úsáidtear go forleathan é i línte ísealvoltais aerárthach, línte trealaimh monatóireachta mhórbhealaigh, úsáidtear cábla seaicéad níolón cineál FVN freisin le haghaidh corna ionduchtaithe mhórbhealaigh, línte póilíneachta leictreonacha, líne cábla coil ionduchtaithe talún, agus úsáidtear é freisin le haghaidh lampa agus soilsiú, solas sráide, solas lampa cuaille bóthair ard.
Gnéithe táirge le haghaidh FVN Wire:
1. Voltas rátáilte: 300/500V, 450/750V
2. Teocht oibre: -60~ móide 105céime
3. Seoltóir: sreang copar stánaithe srathaithe
4. Insliú: PVC (Rohs PVC)
5. Sheath: níolón (NL)
6. Dath: dearg / buí / Gorm / bán / dubh / buí-uaine / donn agus eile
Díolachán te Sonraíocht le haghaidh sreang leictreach sheath níolón:
Cábla leictreach seaicéad níolón sreang copair stánaithe:
1.5mm, 2.5mm, 4.0mm,6.0mm,16mm
AWG6 AWG8 AWG10 AWG12 AWG14
Buntáiste agus Tréithe naCábla seaicéad níolón (sreang FVN)
Tá cábla níolón FVN caitheamh-resistant, uiscedhíonach, fuar-resistant, ola-resistant, gásailín-resistant, ní éasca le sruthán, éasca le haois, agus neamhdhíobhálach don chomhshaol. Is féidir é a úsáid de ghnáth i dtimpeallacht le taiseachas coibhneasta de 98 faoin gcéad. Baineann sé le sreang foirgneamh ard-aicme, tá cábla níolón sreinge copair stánaithe an rogha is fearr le haghaidh mhórbhealaigh agus cábla aerárthach
Paraiméadair Theicniúla do chábla leictreach níolón FVN
Ainmneach Alt mm2 | Struchtúr seoltóir Snáitheanna/dia de shreang chopair shingil | Tiús meán inslithe mm | Sheath meán tiús mm | Trastomhas sreang copar sciath mm | Trastomhas sreang meán mm | Ag 20 céim Friotaíocht seoltóir uasta Ω /km | |
Gan sciath | Sciath | ||||||
0.3 | 16/}0.15mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 71.2 |
0.35 | 7/}0.26mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 50.8 |
19/}0.16mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 50.8 | |
0.5 | 7/}0.30mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 40.1 |
19/}0.20mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2 | 2.5 | 40.1 | |
28/}0.15mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2 | 2.5 | 40.1 | |
0.75 | 7/}0.37mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 |
19/}0.23mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
24/}0.20mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
42/}0.15mm | 0.35 | 0.12 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 26.7 | |
1 | 7/}0.43mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2 | 2.3 | 20 |
19/}0.26mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
32/}0.20mm | 0.35 | 0.14 | 0.1 | 2.3 | 2.7 | 20 | |
1.2 | 19/}0.28mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.5 | 2.9 | 14.6 |
49/}0.18mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.5 | 3 | 14.6 | |
1.5 | 19/}0.32mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 13.7 |
48/}0.20mm | 0.4 | 0.14 | 0.1 | 2.7 | 3.2 | 13.7 | |
2 | 19/}0.37mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3 | 3.5 | 10 |
49/}0.23mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3 | 3.5 | 10 | |
37/}0.26mm | 0.45 | 0.14 | 0.12 | 3.05 | 3.55 | 10 | |
2.5 | 19/}0.41mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 |
37/}0.30mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.4 | 3.9 | 8.21 | |
49/}0.25mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
77/0.20mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 8.21 | |
3 | 37/}0.32mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.6 | 4.1 | 6.63 |
3 | 49/}0.28mm | 0.5 | 0.14 | 0.12 | 3.8 | 4.3 | 6.63 |
4 | 37/}0.37mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 3.9 | 4.4 | 5.09 |
4 | 49/}0.32mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.3 | 4.8 | 5.09 |
4 | 77/0.26mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
4 | 56/}0.30mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 5.09 |
5 | 37/}0.41mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.4 | 4.9 | 4.13 |
5 | 49/}0.37mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.8 | 5.3 | 4.13 |
6 | 37/}0.45mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 4.6 | 5.1 | 3.39 |
6 | 49/}0.40mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
6 | 84/0.30mm | 0.6 | 0.16 | 0.12 | 5.1 | 5.6 | 3.39 |
8 | 19 × 7/0.28mm | 0.7 | 0.2 | 0.12 | 6 | 6.5 | 2.3 |
10 | 19 × 7/0.32mm | 0.9 | 0.2 | 0.12 | 6.6 | 7.1 | 1.95 |
13 | 19 × 7/0.35 | 0.9 | 0.2 | 0.12 | 7.6 | 8.1 | 1.52 |
16 | 19 × 7/0.39 | 1 | 0.2 | 0.15 | 8.3 | 8.9 | 1.24 |
20 | 19 × 7/0.45 | 1 | 0.2 | 0.15 | 9.2 | 9.8 | 0.918 |
25 | 19 × 16/0.32 | 1 | 0.25 | 0.15 | 9.9 | 10.5 | 0.795 |
Clibeanna Te: Sreang FVN, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas, i stoc, liosta praghsanna, déanta sa tSín



















