Caighdeán Tagartha Wire THHN:
UL 83 & UL 1581, UL 1063
Voltas Rátáil: 600V, 450/750V
Teocht Rátáilte (céim )90 céim tirim do THHN
Tástáil Inadhainteachta:VW-1
Samhail Sreang THHN Uimh.:
FVN, PVC
Struchtúr cábla THHN:
Seoltóir sreinge Copar Soladach nó Snáithe Annealed
Insliú PVC
Dreach níolón
Dath sreang THHN:
Dearg, buí, gorm, bán, dubh, glas, corcra, donn, liath trédhearcach
Buntáiste táirge cábla THHN:
Is féidir le meascán de ghásailín, ní dócháin, resistant ag dul in aois, cosaint an chomhshaoil, taiseachas coibhneasta 98 faoin gcéad sa timpeallacht a úsáid de ghnáth, de ghnáth, meascán lasair-retardant, teas-resistant, caitheamh-resistant, fuar, ola-resistant.
Feidhmchlár táirge:
Úsáidtear go forleathan le haghaidh foirgnimh agus solais, le haghaidh in aerárthach línte íseal-voltais agus highways chun monatóireacht a dhéanamh ar threalamh, le línte agus highways leictreachas fliú corna-amháin lánaí (líne póilíneachta leictreonach, ag teacht le fliú corn) a úsáidtear freisin le haghaidh cáblaí soilsiú, leis an mbóthar Líne Gaogan Deng, Go háirithe infheidhme le húsáid sa fuar.
Sonraí teicniúla
| Insliú | Seaicéad | | | |||||
Méid | Tógáil | | Ainmneach | | | | |||
| 14 | 7/0.62 | 1.86 | 0.38 | 2.66 | 0.10 | 2.90 | 3.3 | 25 |
14 | 19/0.38 | 1.90 | 0.38 | 2.70 | 0.10 | 2.94 | 3.4 | 25 | |
12 | 7/0.78 | 2.34 | 0.38 | 3.14 | 0.10 | 3.38 | 3.8 | 38 | |
12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.38 | 3.15 | 0.10 | 3.39 | 3.8 | 38 | |
10 | 7/0.98 | 2.94 | 0.51 | 4.00 | 0.10 | 4.24 | 4.8 | 59 | |
10 | 19/0.60 | 3.00 | 0.51 | 4.06 | 0.10 | 4.30 | 4.8 | 59 | |
8 | 7/1.23 | 3.69 | 0.76 | 5.25 | 0.13 | 5.55 | 6.2 | 97 | |
8 | 19/0.75 | 3.75 | 0.76 | 5.31 | 0.13 | 5.61 | 6.3 | 96 | |
6 | 7/1.56 | 4.68 | 0.76 | 6.24 | 0.13 | 6.54 | 7.3 | 147 | |
6 | 19/0.95 | 4.77 | 0.76 | 6.33 | 0.13 | 6.63 | 7.4 | 146 | |
4 | 7/1.96 | 5.88 | 0.76 | 7.44 | 0.13 | 7.74 | 8.7 | 135 | |
4 | 19/1.19 | 5.95 | 0.76 | 7.51 | 0.13 | 7.81 | 8.7 | 135 | |
3 | 7/2.20 | 6.60 | 1.02 | 8.68 | 0.15 | 9.02 | 10.0 | 292 | |
3 | 19/1.33 | 6.65 | 1.02 | 8.73 | 0.15 | 9.07 | 10.0 | 291 | |
2 | 7/2.47 | 7.41 | 1.02 | 9.49 | 0.15 | 9.83 | 11.0 | 361 | |
2 | 19/1.50 | 7.50 | 1.02 | 9.58 | 0.15 | 9.92 | 11.0 | 361 | |
1 | 19/1.68 | 8.40 | 1.02 | 10.48 | 0.18 | 10.88 | 12.1 | 457 | |
1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.27 | 12.03 | 0.18 | 12.43 | 13.8 | 585 | |
2/0 | 19/2.12 | 10.60 | 1.27 | 13.18 | 0.18 | 13.58 | 15.1 | 724 | |
3/0 | 19/2.38 | 11.90 | 1.27 | 14.48 | 0.18 | 14.88 | 16.5 | 900 | |
4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 1.27 | 15.93 | 0.18 | 16.33 | 18.1 | 1118 | |
14 | 1/1.63 | 1.63 | 0.38 | 2.43 | 0.10 | 2.67 | 3.1 | 22 | |
12 | 1/2.05 | 2.05 | 0.38 | 2.85 | 0.10 | 3.09 | 3.5 | 36 | |
10 | 1/2.59 | 2.59 | 0.51 | 3.65 | 0.10 | 3.89 | 4.4 | 57 | |
8 | 1/3.26 | 3.26 | 0.76 | 4.82 | 0.13 | 5.12 | 5.7 | 94 | |
5: Jacket: Cuirtear seaicéad níolón ar fáil chun insliú PVC a chosaint i gcoinne scríobtha agus scratches agus é ag tarraingt trí seoladáin. Tá sé resistant freisin d'ola, gásailín agus ceimiceáin.


Clibeanna Te: sreang thhn, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas, i stoc, liosta praghsanna, déanta sa tSín










