Cur síos: Triplex ABC Cábla
Cábla Lastuas Seoltóra Alúmanam Buail Seirbhís Triplex
1. Feidhmchlár:
Cáblaí Triplex Service Drop ABC a úsáidtear chun cumhacht a sholáthar ó línte an áirgiúlachta go ceann aimsire an tomhaltóra. Le haghaidh seirbhíse ag 600 voltor níos lú (céim go céim) ag teocht seoltóra de 75 céim uasta le haghaidh insliú poileitiléin 90 céim uasta le haghaidh insliú traslinked.
2. Struchtúr cábla Triplex ABC:
Seoltóir alúmanaim, Corpoideachas nó Insliú XLPE do chroílár na céime, AAC srathaithe comhlárnacha, ACSR nó 6201 AAAC le haghaidh teachtaire neodrach.
3. Caighdeán:
IEC, ASTM
4. Pacáil Cábla Triplex ABC:
305meter nó 500meter nó 1000meter in aghaidh an choil, de réir druma
5. Liostaigh cuid amháin de na sonraí teicniúla anseo: Is é AAAC an teachtaire neodrach
Neutral messenger can be also ACSR or AAC with XLPE insulation,if you want to know more, pls contact us and send email to linda@welldecable.com
Titim seirbhíse triplex | ||||||||||
Ainm an Chóid | Seoltóir céime | Teachtaireacht Neodrach lom | Meáchan Ainmniúil(kg/km) | Ampacity Incheadaithe | ||||||
Méid & Líon na sreanga | Insliú Tiubh(mm) | Trastomhas Ainmniúil (mm) | Méid & Líon na sreanga | Neart Rátáilte (kg) | XLPE | Alúmanam | Iomlán | (A) | ||
lom | OD | |||||||||
AAAC | ||||||||||
Homarus | 6-Soladach | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Minex | 6-Soladach | 1.14 | 4.115 | 13.3 | 6-7 | 499 | 42 | 118 | 159 | 78 |
Cabera | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Hippa | 6-7 | 1.14 | 4.65 | 6.9 | 6-7 | 499 | 48 | 118 | 165 | 78 |
Artemia | 4-Soladach | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
Maria | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 188 | 247 | 103 |
portán | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 6-7 | 499 | 60 | 162 | 222 | 103 |
Ludia | 4-Soladach | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 6-7 | 499 | 52 | 162 | 214 | 103 |
cloicheán | 4-Soladach | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 798 | 52 | 188 | 240 | 103 |
Miotail | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Bamacles | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 798 | 60 | 188 | 247 | 103 |
Solaster | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 4-7 | 798 | 76 | 258 | 333 | 136 |
Pagarus | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 4-7 | 798 | 100 | 258 | 357 | 136 |
ribí róibéis | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 1270 | 76 | 298 | 374 | 136 |
gliomach | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 1270 | 100 | 298 | 397 | 136 |
Encope | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 2-7 | 1270 | 115 | 347 | 461 | 158 |
Sanderab | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 2-7 | 1270 | 128 | 409 | 537 | 182 |
Ecinus | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 2-7 | 1270 | 130 | 409 | 539 | 182 |
Gammarus | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 128 | 473 | 601 | 182 |
Leda | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 130 | 473 | 603 | 182 |
Gliomach fionnuisce | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 |
Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 |
Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 |
Ciclipéid | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 |
Drúchtín | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 |
Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 |
Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 |
Portán cloiche | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 |
Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 |
Géarchéim | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 |
Scuid | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 |
Achar | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 |
Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 |
Rígeach | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 |
Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 |
Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 | 279 |


Clibeanna Te: triplex ABC cábla, an tSín, soláthraithe, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas, i stoc, liosta praghsanna, déanta sa tSín











