AAAC Seoltóir Aaac - Gach Seoltóir Cóimhiotal Alúmanam
Úsáidtear seoltóir AAAC 1.Bare de ghnáth le haghaidh tionscadal líne tarchurtha cumhachta.
2.Tá muid eolach ar chaighdeáin éagsúla idirnáisiúnta le IEC, BS, DIN, ASTM.Táimid ag soláthar seirbhís an-phroifisiúnta don chustaiméir.
3.Packing: i drumaí i 2000m nó 3000m de réir riachtanas an chustaiméara
4.Delivery: thart ar 50km a tháirgeadh in aghaidh an lae
Seoltóir AAAC (JLHA1)
Caighdeán: Standard Sínis GB/T 1179-2008
Aera Ainmniúil mm2 | Cód Uimhir | Achar Ríomhtha mm2 | Líon na Sreanga | Trastomhas | Neart Rátáilte KN | uas. DC Friotaíocht ag 20 céim Níos lú ná nó cothrom le Ω/km | |
Sreang mm | OD mm | ||||||
20 | 16 | 18.6 | 7 | 1.84 | 5.52 | 6.04 | 1.7896 |
30 | 25 | 29.0 | 7 | 2.30 | 6.90 | 9.44 | 1.1453 |
45 | 40 | 46.5 | 7 | 2.91 | 8.72 | 15.10 | 0.7158 |
75 | 63 | 73.2 | 7 | 3.65 | 10.9 | 23.06 | 0.4545 |
120 | 100 | 116 | 19 | 2.79 | 14.0 | 37.76 | 0.2877 |
145 | 125 | 145 | 19 | 3.12 | 15.6 | 47.20 | 0.2302 |
185 | 160 | 186 | 19 | 3.53 | 17.6 | 58.56 | 0.1798 |
230 | 200 | 232 | 19 | 3.95 | 19.7 | 73.20 | 0.1439 |
300 | 250 | 290 | 19 | 4.41 | 22.1 | 91.50 | 0.1151 |
360 | 315 | 366 | 37 | 3.55 | 24.8 | 115.29 | 0.0916 |
465 | 400 | 465 | 37 | 4.00 | 28.0 | 146.40 | 0.0721 |
520 | 450 | 523 | 37 | 4.24 | 29.7 | 164.70 | 0.0641 |
580 | 500 | 581 | 37 | 4.47 | 31.3 | 183.00 | 0.0577 |
650 | 560 | 651 | 61 | 3.69 | 33.2 | 204.96 | 0.0516 |
720 | 630 | 732 | 61 | 3.91 | 35.2 | 230.58 | 0.0458 |
825 | 710 | 825 | 61 | 4.15 | 37.3 | 259.86 | 0.0407 |
930 | 800 | 930 | 61 | 4.40 | 39.6 | 292.80 | 0.0361 |
1050 | 900 | 1046 | 91 | 3.83 | 42.1 | 329.40 | 0.0321 |
1150 | 1000 | 1162 | 91 | 4.03 | 44.4 | 366.00 | 0.0289 |
1300 | 1120 | 1301 | 91 | 4.27 | 46.9 | 409.92 | 0.0258 |
Seoltóir AAAC
Caighdeán: ASTM B399
Ainm cód | Achar | Uimh./trastomhas sreinge | Trastomhas iomlán | Meáchan | Ualach briseadh ainmniúil | Fad caighdeánach | |
Ainmneach | Iarbhír | ||||||
MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | KN | m±5 faoin gcéad | |
Akron | 30.58 | 15.48 | 7/1.68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3000 |
Alton | 48.69 | 24.71 | 7/2.12 | 6.35 | 68.0 | 7.84 | 3000 |
Ames | 77.47 | 39.22 | 7/2.67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 2000 |
Azúsa | 123.3 | 62.38 | 7/3.37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 2000 |
Anaheim | 155.4 | 78.65 | 7/3.78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 3000 |
Amherst | 195.7 | 99.22 | 7/4.25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 2500 |
Comhar | 246.9 | 125.1 | 7/4.77 | 14.31 | 345 | 38.05 | 2000 |
Butte | 312.8 | 158.6 | 19/3.26 | 16.30 | 437 | 48.76 | 3000 |
Canton | 394.5 | 199.9 | 19/3.66 | 18.30 | 551 | 58.91 | 2500 |
Caireo | 465.4 | 235.8 | 19/3.98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 2000 |
Darien | 559.5 | 283.5 | 19/4.36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 2000 |
Elgin | 652.4 | 330.6 | 19/4.71 | 23.54 | 911 | 97.42 | 1500 |
breochloch | 740.8 | 375.3 | 37/3.59 | 25.16 | 1035 | 108.21 | 3000 |
Greannmhar | 927.2 | 469.8 | 37/4.02 | 28.14 | 1295 | 135.47 | 2500 |
seoltóir AAAC
Caighdeán: ASTM B399
Achar | Uimh./trastomhas sreinge | Trastomhas iomlán | Meáchan | Ualach briseadh ainmniúil | Friotaíocht DC uasta ag 20 céim | Fad caighdeánach | |
Ainmneach | Iarbhír | ||||||
AWG nó MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | KN | Ω/km | m±5 faoin gcéad |
6 | 13.30 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3500 |
4 | 21.15 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3000 |
2 | 33.63 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2500 |
1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2000 |
2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3500 |
3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 25.86 | 0.3939 | 3000 |
4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2000 |
250 | 126.66 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2000 |
300 | 152.10 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3000 |
350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3000 |
400 | 202.71 | 19/3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.1650 | 2500 |
450 | 228.00 | 19/3.909 | 19.66 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2000 |
500 | 253.35 | 19/4.120 | 20.60 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2000 |
550 | 278.60 | 37/3.096 | 21.67 | 768 | 83.80 | 0.1202 | 2000 |
600 | 303.80 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2000 |
650 | 329.25 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2000 |
700 | 354.55 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 102.20 | 0.0944 | 3500 |
750 | 380.20 | 37/3.617 | 25.32 | 1049 | 109.60 | 0.0880 | 3000 |
800 | 405.15 | 37/3.734 | 26.14 | 1117 | 116.80 | 0.0826 | 3000 |
900 | 456.16 | 37/3.962 | 27.73 | 1258 | 131.50 | 0.0733 | 3000 |
1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1399 | 146.10 | 0.0660 | 2500 |
Cábla Seoltóra AAAC
Caighdeán: BS EN50183
Ainm cód | Achar ríofa | Líon na sreanga | Trastomhas | Meáchan | Neart rátáilte | DC max friotaíocht ag 20 céim | |
Sreang | Cond | ||||||
mm2 | mm | mm | kg/km | KN | Ω/km | ||
Bosca | 18.8 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51.4 | 5.55 | 1.7480 |
Acacia | 23.8 | 7 | 2.08 | 6.24 | 64.9 | 7.02 | 1.3828 |
Almond | 30.1 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82.2 | 8.88 | 1.0926 |
Cedar | 35.5 | 7 | 2.54 | 7.62 | 96.8 | 10.46 | 0.9273 |
Deodar | 42.2 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115.2 | 12.44 | 0.7797 |
fir | 47.8 | 7 | 2.95 | 8.85 | 130.6 | 14.11 | 0.6875 |
Coll | 59.9 | 7 | 3.30 | 9.90 | 163.4 | 17.66 | 0.5494 |
péine | 71.6 | 7 | 3.61 | 10.8 | 195.6 | 21.14 | 0.4591 |
Cuileann | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.7 | 229.5 | 24.79 | 0.3913 |
Saileach | 89.7 | 7 | 4.04 | 12.1 | 245.0 | 26.47 | 0.3665 |
Darach | 118.9 | 7 | 4.65 | 14.0 | 324.5 | 65.07 | 0.2767 |
Mullach | 150.9 | 19 | 3.18 | 15.9 | 414.3 | 44.52 | 0.2192 |
Fuinseog | 180.7 | 19 | 3.48 | 17.4 | 496.1 | 53.31 | 0.1830 |
Leamhán | 211.0 | 19 | 3.76 | 18.8 | 579.2 | 62.24 | 0.1568 |
Poibleog | 239.4 | 37 | 2.87 | 20.1 | 659.4 | 70.61 | 0.1387 |
seiceamar | 303.2 | 37 | 3.23 | 22.6 | 835.2 | 89.40 | 0.1095 |
Uas | 362.1 | 37 | 3.53 | 24.7 | 997.5 | 106.82 | 0.0917 |
Iúr | 479.0 | 37 | 4.06 | 28.4 | 1319.6 | 141.31 | 0.0693 |
Totara | 498.1 | 37 | 4.14 | 29.0 | 1372.1 | 145.93 | 0.0666 |
Rubus | 586.9 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1622.0 | 173.13 | 0.0567 |
Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
Araucaria | 821.1 | 61 | 4.14 | 37.3 | 2269.4 | 242.24 | 0.0406 |
Coill Rua | 996.2 | 61 | 4.56 | 41.0 | 2753.2 | 293.88 | 0.0334 |
AAAC
Caighdeán: BS 3242
Ainm cód | Réimse ainmniúil | Líon na sreanga | Trastomhas | Meáchan | Neart rátáilte | DC max friotaíocht ag 20 céim | |
Sreang | Cond | ||||||
mm2 | mm | mm | kg/km | KN | Ω/km | ||
Bosca | 15 | 7 | 1.85 | 5.55 | 51 | 5.37 | 1.7495 |
Acacia | 20 | 7 | 2.08 | 6.24 | 65 | 6.80 | 1.3840 |
Almond | 25 | 7 | 2.34 | 7.02 | 82 | 8.61 | 1.0934 |
Cedar | 30 | 7 | 2.54 | 7.62 | 97 | 10.14 | 0.9281 |
- | 35 | 7 | 2.77 | 8.31 | 115 | 12.05 | 0.7804 |
fir | 40 | 7 | 2.95 | 8.85 | 131 | 13.67 | 0.6880 |
Coll | 50 | 7 | 3.30 | 9.90 | 164 | 17.11 | 0.5498 |
péine | 60 | 7 | 3.61 | 10.83 | 196 | 20.48 | 0.4594 |
- | 70 | 7 | 3.91 | 11.73 | 230 | 24.02 | 0.3917 |
Saileach | 75 | 7 | 4.04 | 12.12 | 245 | 25.65 | 0.3669 |
- | 80 | 7 | 4.19 | 12.57 | 264 | 27.58 | 0..3441 |
- | 90 | 7 | 4.44 | 13.32 | 298 | 31.12 | 0.3023 |
Darach | 100 | 7 | 4.65 | 13.95 | 325 | 33.98 | 0.2769 |
- | 100 | 19 | 2.82 | 14.1 | 326 | 33.93 | 0.2787 |
Mullach | 125 | 19 | 3.18 | 15.9 | 415 | 43.12 | 0.2192 |
Fuinseog | 150 | 19 | 3.48 | 17.4 | 497 | 51.64 | 0.1831 |
Leamhán | 175 | 19 | 3.76 | 18.8 | 580 | 60.30 | 0.1568 |
Poibleog | 200 | 37 | 2.87 | 20.09 | 659 | 88.41 | 0.1385 |
- | 225 | 37 | 3.05 | 21.35 | 744 | 77.24 | 0.1227 |
seiceamar | 250 | 37 | 3.22 | 22.54 | 835 | 86.64 | 0.1093 |
Uas | 300 | 37 | 3.53 | 24.71 | 997 | 103.50 | 0.09156 |
Gallchnó | 350 | 37 | 3.81 | 26.67 | 1162 | 120.53 | 0.07860 |
Iúr | 400 | 37 | 4.06 | 28.42 | 1319 | 136.85 | 0.06921 |
Totara | 425 | 37 | 4.14 | 28.98 | 1372 | 142.33 | 0.06656 |
Rubus | 500 | 61 | 3.50 | 31.5 | 1620 | 167.71 | 0.05662 |
Sorbus | 659.4 | 61 | 3.71 | 33.4 | 1822.5 | 194.53 | 0.0505 |
Araucaria | 700 | 61 | 4.14 | 37.26 | 2266 | 234.50 | 0.04047 |
AAAC
Caighdeán: DIN 48201
Cód uimhir | Achar ríofa | Líon na sreanga | Trastomhas | Meáchan | Neart teanntachta rátáilte | DC max friotaíocht ag 20 céim | |
Sreang | Cond | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | daN | Ω/km | |
16 | 15.89 | 7 | 1.70 | 5.1 | 43 | 444 | 2.0910 |
25 | 24.25 | 7 | 2.10 | 6.3 | 66 | 677 | 1.3703 |
35 | 34.36 | 7 | 2.50 | 7.5 | 94 | 960 | 0.9669 |
50 | 49.48 | 7 | 3.00 | 9.0 | 135 | 1382 | 0.6714 |
50 | 48.35 | 19 | 1.80 | 9.0 | 133 | 1350 | 0.6905 |
70 | 65.81 | 19 | 2.10 | 10.5 | 181 | 1838 | 0.5073 |
95 | 93.27 | 19 | 2.50 | 12.5 | 256 | 2605 | 0.3579 |
120 | 116.99 | 19 | 2.80 | 14.0 | 322 | 3268 | 0.2854 |
150 | 147.11 | 37 | 2.25 | 15.8 | 406 | 4109 | 0.2274 |
185 | 181.62 | 37 | 2.50 | 17.5 | 500 | 5073 | 0.1842 |
240 | 242.54 | 61 | 2.25 | 20.3 | 670 | 6774 | 0.1383 |
300 | 299.43 | 61 | 2.50 | 22.5 | 827 | 8363 | 0.1120 |
400 | 400.14 | 61 | 2.89 | 26.0 | 1104 | 11176 | 0.0838 |
500 | 499.63 | 61 | 3.23 | 29.1 | 1379 | 13960 | 0.06709 |
625 | 626.20 | 91 | 2.96 | 32.6 | 1732 | 17490 | 0.0540 |
800 | 802.09 | 91 | 3.35 | 36.9 | 2218 | 22402 | 0.0418 |
1000 | 999.71 | 91 | 3.74 | 41.1 | 2767 | 27922 | 0.0335 |
AAAC (Tréithe Seoltóirí A2)
Caighdeán: IEC 61089
Cód Uimhir | Ríomh Achar | Líon na Sreanga | Trastomhas Sreang | Trastomhas Coinníoll. | Aifreann Líneach | Rátáilte Neart | Max.DC Friotaíocht Ag 20 céim |
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
16 | 18.4 | 7 | 1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 |
25 | 28.8 | 7 | 2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 |
40 | 46.0 | 7 | 2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 |
63 | 72.5 | 7 | 3.63 | 10.8 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 |
100 | 115 | 19 | 2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 |
125 | 144 | 19 | 3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 |
160 | 184 | 19 | 3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 |
200 | 230 | 19 | 3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 |
250 | 288 | 19 | 4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.68 | 0.1151 |
315 | 363 | 37 | 3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 |
400 | 460 | 37 | 3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 |
450 | 518 | 37 | 4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 |
500 | 575 | 37 | 4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 |
560 | 645 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 |
630 | 725 | 61 | 3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.90 | 0.0458 |
710 | 817 | 61 | 4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 |
800 | 921 | 61 | 4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 |
900 | 1036 | 91 | 3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0632 |
1000 | 1151 | 91 | 4.01 | 44.11 | 3179.0 | 339.53 | 0.0289 |
1120 | 1289 | 91 | 4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 |
1252 | 1439 | 91 | 4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 |
AAAC (Tréithe Seoltóirí A3)
Caighdeán: IEC 61089
Cód Uimhir | Ríomh Achar | Líon na Sreanga | Trastomhas Sreang | Trastomhas Coinníoll. | Aifreann Líneach | Rátáilte Neart | Max.DC Friotaíocht Ag 20 céim |
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
16 | 18.6 | 7 | 1.84 | 5.52 | 50.8 | 6.04 | 1.7896 |
25 | 29.0 | 7 | 2.30 | 6.90 | 79.5 | 9.44 | 1.1453 |
40 | 46.5 | 7 | 2.91 | 8.73 | 127.1 | 15.10 | 0.7158 |
63 | 73.2 | 7 | 3.65 | 10.95 | 200.2 | 23.06 | 0.4545 |
100 | 116 | 19 | 2.79 | 13.95 | 319.3 | 37.76 | 0.2877 |
125 | 145 | 19 | 3.12 | 15.6 | 399.2 | 47.20 | 0.2302 |
160 | 186 | 19 | 3.53 | 17.65 | 511.0 | 58.56 | 0.1798 |
200 | 232 | 19 | 3.95 | 19.75 | 638.7 | 73.20 | 0.1439 |
250 | 290 | 19 | 4.41 | 22.05 | 798.4 | 91.50 | 0.1151 |
315 | 366 | 37 | 3.55 | 24.85 | 1008.4 | 115.29 | 0.0916 |
400 | 465 | 37 | 4.00 | 28.0 | 1280.5 | 146.40 | 0.0721 |
450 | 523 | 37 | 4.24 | 29.68 | 1440.5 | 164.70 | 0.0641 |
500 | 581 | 37 | 4.47 | 31.29 | 1600.6 | 183.00 | 0.0577 |
560 | 651 | 61 | 3.69 | 33.21 | 1795.3 | 204.95 | 0.0516 |
630 | 732 | 61 | 3.91 | 35.19 | 2019.8 | 230.58 | 0.0458 |
710 | 825 | 61 | 4.15 | 37.35 | 2276.2 | 259.86 | 0.0407 |
800 | 930 | 61 | 4.40 | 39.6 | 2564.8 | 292.80 | 0.0361 |
900 | 1046 | 91 | 3.83 | 42.13 | 2888.3 | 329.40 | 0.0321 |
1000 | 1162 | 91 | 4.03 | 44.33 | 3209.3 | 366.00 | 0.0289 |
1120 | 1301 | 91 | 4.27 | 46.97 | 3594.4 | 409.92 | 0.0258 |

Clibeanna Te: seoltóir aaac, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, mórdhíola, praghas, i stoc, liosta praghsanna, déanta sa tSín











